| Liczba obrazów w kategorii: | 75 |
| Kategoria oglądana: | 1069x |
| Liczba obrazów w kategorii: | 107 |
| Kategoria oglądana: | 744x |
| Liczba obrazów w kategorii: | 19 |
| Kategoria oglądana: | 394x |
| Liczba obrazów w kategorii: | 20 |
| Kategoria oglądana: | 583x |
| Liczba obrazów w kategorii: | 4 |
| Kategoria oglądana: | 445x |
| Liczba obrazów w kategorii: | 24 |
| Kategoria oglądana: | 600x |
| Liczba obrazów w kategorii: | 16 |
| Kategoria oglądana: | 678x |
| Liczba obrazów w kategorii: | 30 |
| Kategoria oglądana: | 360x |
| Liczba obrazów w kategorii: | 11 |
| Kategoria oglądana: | 480x |
Głównym celem programu jest stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych oraz mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodni przez nauczyciela wychowania fizycznego Barbarę Pokorną.
Autor: Barbara Pokorna
| Liczba obrazów w kategorii: | 7 |
| Kategoria oglądana: | 409x |