Liczba mieszkańców
Mieszkańcy gminy wg miejscowości Gminy Męcinka na dzień 31 marzec 2026 roku
| Lp | Sołectwa | Liczba mieszkańców - pobyt stały |
|---|---|---|
| 1. | Bogaczów | 20 |
| 2. | Chełmiec | 336 |
| 3. | Chroślice | 233 |
| 4. | Jerzyków | 40 |
| 5. | Kondratów | 258 |
| 6. | Małuszów | 362 |
| 7. | Męcinka | 650 |
| 8. | Muchów | 152 |
| 9. | Myślinów | 188 |
| 10. | Nowa Męcinka | 191 |
| 11. | Piotrowice | 1075 |
| 12. | Piotrowice-Osiedle | 135 |
| 13. | Pomocne | 312 |
| 14. | Przybyłowice | 230 |
| 15. | Raczyce | 4 |
| 16. | Sichów | 325 |
| 17. | Sichówek | 67 |
| 18. | Słup | 252 |
| 19. | Słup Osiedle | 3 |
| 20. | Stanisławów | 128 |
| RAZEM | 4961 | |
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2025 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2024 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2023 roku
- Liczba mieszkańców wg stanu od I kw. do IV kw. 2022 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2023 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2022 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2021 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2020 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2019 roku
- Liczba mieszkańców gminy wg sołectw na 31 grudnia 2018 roku